Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung Ultra High Wall Só Frio 220v
ficha técnica
Código | 7466337752 |
Código de barras | 7892509126281 |
Marca | Samsung |
Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 20,7 kg |
Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 82 x 29,9 x 21,5cm |
Tipo de Gás | R410A |
Válvula svc – Gás (Diâmetro da Tubulação | 9.52 |
Eficiência Energética eer (w/w | 6 (w/w |
Remoção de Umidade (/h | 1.5 |
Nível de Ruído Unidade Externa | 50 dBA |
Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 8,9 kg |
Sleep | Sim |
Cor | Branco |
Model | AR12CVHZAWKNAZ / AR12CVHZAWKXAZ |
Ambiente Baixo (Resfriamento | 16 46 |
Gás Refrigerante | R410A |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Swing | Sim |
Direcionadores de Ar | Sim |
Garantia | 12 meses |
Serpentina | Cobre |
Vazão de Ar (m³/h | 684 (m³/h |
Desnível máximo de instalação | Desnivel 8(m |
Tipo de Compressor: | Bldc |
Controle Remoto | Sim |
Altura da Tubulação (máx | 8 m |
Tecnologia | Inverter |
Modelo | AR12CVHZAWKNAZ / AR12CVHZAWKXAZ |
Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 66 x 47,5 x 24,2cm |
Ciclo | Frio |
Fabricante | Samsung |
Voltagem | 220V |
Turbo | Sim |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Nível de Ruído Unidade Interna (Alto/Baixo | 41 / 21 dBA |
Circulação de Ar (Resfriamento | 11.4 m3/min |
Comprimento da Tubulação (máx | 15 m |
Carga de Gás Refrigerant (kg | 0.82 kg |
Potência | 1280 W |
Wi-Fi Integrado | Não |
Quantidade de BTUs | 12000 |
Válvula svc – Líquido (Diâmetro da Tubulação | 6.35 |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m | Distância 15(m |
Avaliações
Não há avaliações ainda.